Struktura własnościowa Spółki
Łączna ilość udziałów w kapitale zakładowym Spółki „EMPEGEK’’ na dzień 31.12.2020 r. – 23 226 udziałów, w tym:
- Gmina Miasto Sierpc – 22 638;
- Uprawnieni pracownicy i emeryci – 587;
- Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. – 1.
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-02-23 |
| Data publikacji: | 2021-02-23 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Piotr Żołnowski |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Piotr Żołnowski |
| Liczba odwiedzin: | 1572 |












